IF_Band
페이지 정보
Author : MTC Views : 245 times Posted Date : 25-02-12 10:32본문
| Parameter | SA70BD | SA70CD | FS0070B1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typical | Max. | Min. | Typical | Max. | Min. | Typical | Max. | |
| Center Frequency(MHz) | 69.94 | 70 | 70.06 | 69.94 | 70 | 70.06 | 70 | ||
| Insertion Loss (dB) | 21.5 | 23 | 21 | 22.4 | 24 | ||||
| 1dB Band Pass width(MHz) | 9.1 | 9.14 | 9.4 | 9.7 | |||||
| 3dB Band Pass width(MHz) | 9.4 | 9.45 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 9.34 | |||
| 35dB Band Pass width (MHz) | |||||||||
| 40dB Band Pass width (MHz) | 10.82 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 11 | 10.7 | |||
| Pass band Ripple (dB) | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.5 | |||
| Group Delay Variation (nsec) | 50 | 100 | 60 | 100 | 150 | 250 | |||
| Absolute Delay(μsec) | 2.35 | 2.57 | |||||||
| Ultimate Rejection (dB) | 50 | 55 | 50 | 60 | |||||
| Substrate Material | LN | YZ-LN | |||||||
| Ambient Temperature(℃) | 25 | 25 | |||||||
| Phase Linearity (degree) | 5.8 | 7 | |||||||
| Package Size | 2012 | 2012 | 13.3*6.5(mm) | ||||||
| Parameter | SA70TD | SA65AV | SA75BV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typical | Max. | Min. | Typical | Max. | Min. | Typical | Max. | |
| Center Frequency(MHz) | 69.94 | 70 | 70.06 | 64.92 | 65 | 65.08 | 74.92 | 75 | 75.08 |
| Insertion Loss (dB) | 24.5 | 26 | 23.5 | 25 | 23.5 | 25 | |||
| 1dB Band Pass width(MHz) | 19 | 19.1 | 18.75 | 18.9 | 18.75 | 18.82 | |||
| 3dB Band Pass width(MHz) | 19.5 | 19.57 | 19 | 19.25 | 19 | 19.25 | |||
| 35dB Band Pass width (MHz) | 20.85 | 21 | 20.95 | 21 | |||||
| 40dB Band Pass width (MHz) | 21.43 | 21.7 | |||||||
| Pass band Ripple (dB) | 0.85 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | |||
| Group Delay Variation (nsec) | 25 | 50 | 70 | 120 | 40 | 100 | |||
| Absolute Delay(μsec) | 1.98 | ||||||||
| Ultimate Rejection (dB) | 50 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||
| Substrate Material | LN | ||||||||
| Ambient Temperature(℃) | 25 | ||||||||
| Package Size | 2012 | 13.3*6.5(mm) | 13.3*6.5(mm) | ||||||



