RF_Band
페이지 정보
작성자 : 엠티씨 조회수 : 37회 작성일 : 25-02-13 14:29본문
Parameter | Specification | Unit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1765B2 | FS1855B2 | FS836H1 | FS881H1 | ||||||
Frequency (MHz) |
Specification | Frequency (MHz) |
Specification | Frequency (MHz) |
Specification | Frequency (MHz) |
Specification | ||
Center Frequency | 1765 | 1855 | 836.5 | 881.5 | MHz | ||||
Insertion Loss | 1750~1780 | 3.0 Max. (2.2 typ) |
1840~1870 | 3.0 Max. (2.5 typ) |
824~849 | 3.5 Max. (2.6 typ) |
869~894 | 3.5 Max. (2.7 typ) |
dB |
Ripple | 1750~1780 | 1.5 Max. (1.2 typ) |
1840~1870 | 1.0 Max. (0.6 typ) |
824~849 | 1.5 Max. (0.8 typ) |
869~894 | 1.5 Max. (0.8 typ) |
dB |
VSWR | 1750~1780 | 2.0 Max. (1.8 typ) |
1840~1870 | 2.0 Max. (1.4 typ) |
824~849 | 2.5 Max. (1.7 typ) |
869~894 | 2.5 Max. (1.7 typ) |
|
Attenuation | 1350~1380 | 25 Min. (27 typ) |
1440~1470 | 25 Min. (30 typ) |
Dc~800 | 45 Min. (51 typ) |
DC~824 | 45 Min. (57 typ) |
dB |
1660~1690 | 30 Min. (40 typ) |
1750~1780 | 30 Min. (49 typ) |
869~1049 | 27 Min. (33 typ) |
824~849 | 40 Min. (50 typ) |
dB | |
1840~1870 | 30Min. (35 typ) |
1930~1960 | 30 Min. (38 typ) |
1049~1200 | 50 Min. (54 typ) |
914~970 | 24 Min. (33 typ) |
dB | |
2150~2180 | 28 Min. (33typ) |
2240~2270 | 28 Min (31 typ) |
1200~2000 | 35 Min. (44typ) |
970~1049 | 50 Min. (60 typ) |
dB | |
1049~2000 | 34 Min. (50 typ) |
dB | |||||||
Package Size | 3.0*3.0 * 1.2 | 3.0*3.0 * 1.2 | 3.0*3.0 * 1.2 | 3.0*3.0 * 1.2 | mm |